| 規格 | 內徑x外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 每M重量 |
|---|---|---|---|---|
| mm | kg | kg | g | |
| 4x2 | 2x4 | 25 | 76 | 37 |
| 4.5x2.5 | 2.5x4.5 | 23 | 69 | 40 |
| 6x4 | 4x6 | 18 | 54 | 51 |
| 1/4" | 4.57x6.35 | 16 | 48 | 54 |
| 8x5 | 5x8 | 17 | 50 | 80 |
| 8x6 | 6x8 | 14 | 42 | 66 |
| 9.5x7.5 | 7.5x9.5 | 12 | 36 | 77 |
| 3/8" | 6.35x9.53 | 15 | 46 | 102 |
| 10x7.5 | 7.5x10 | 12 | 35 | 80 |
| 10x8 | 8x10 | 12 | 35 | 80 |
| 12x9 | 9x12 | 12 | 35 | 115 |
| 12x10 | 10x12 | 10 | 29 | 95 |
| 1/2" | 9.53x12.7 | 13 | 38 | 143 |




加入詢價
返回




