低壓霧化圖片

噴嘴蓋、噴頭圖片

| 型號 | F110L-P08LP | F110L-P10LP | F110L-P13LP | F110L-S20LS | F110L-G13LS | F110L-G15LS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塗料供給方式 | 壓送式 | 吸上式 | 重力式 | |||
| 噴嘴直徑 | 0.8mm | 1.0mm | 1.3mm | 2.0mm | 1.3mm | 1.5mm |
| 適用氣帽 | LP | LS | ||||
| 空氣壓力 | 0.18MPa | 0.15MPa | 0.12MPa | |||
| 瓶內壓力 | 0.07MPa | 0.05MPa | ||||
| 噴射距離 | 200mm | |||||
| 空氣使用量 | 345L/min | 265L/min | 235L/min | |||
| 噴漆量 | 165mL/min | 225mL/min | 320mL/min | 110mL/min | 100mL/min | 115mL/min |
| 最大有效模式 | 230mm | 250mm | 270mm | 260mm | 270mm | |
| 噴塗形狀 | 鬱金香 | |||||
| 壓縮機 | 3.7KW | |||||
| 重量 | 308g | |||||
| 進氣口.進漆口直徑 | G1/4 | |||||






加入詢價
返回





