F111-P壓送式
| 型號 | F111-P08P | F111-P10P | F111-P13P | F111-P15P |
|---|---|---|---|---|
| 噴嘴直徑 | 0.8mm | 1.0mm | 1.3mm | 1.5mm |
| 適用氣帽 | 08P | 10P | 13P | 15P |
| 空氣壓力 | 0.25MPa | |||
| 噴射距離 | 200mm | |||
| 空氣使用量 | 215L/min | 225L/min | 260L/min | 270L/min |
| 噴漆量 | 175mL/min | 230mL/min | 305mL/min | 320mL/min |
| 最大有效模式 | 235mm | 240mm | 270mm | 275mm |
| 噴塗形狀 | 鬱金香 | |||
| 壓縮機 | 1.5KW以上 | |||
| 重量 | 292g | |||
| 進氣口.進漆口直徑 | G1/4 | |||
F111-ST吸上式
| 型號 | F111-S10T | F111-S13T | F111-S15T | F111-S20T |
|---|---|---|---|---|
| 噴嘴直徑 | 1.0mm | 1.3mm | 1.5mm | 2.0mm |
| 適用氣帽 | 10T | 13T | 15T | 20T |
| 空氣壓力 | 0.2MPa | |||
| 噴射距離 | 200mm | |||
| 空氣使用量 | 160L/min | 180L/min | 205L/min | 220L/min |
| 噴漆量 | 70mL/min | 120mL/min | 135mL/min | 180mL/min |
| 最大有效模式 | 160mm | 180mm | 185mm | 210mm |
| 噴塗形狀 | 鬱金香 | |||
| 壓縮機 | 1.5KW以上 | |||
| 重量 | 292g | |||
| 進氣口.進漆口直徑 | G1/4 | |||
F111-GT重力式
| 型號 | F111-G10T | F111-G13T | F111-G15T | F111-G20T |
|---|---|---|---|---|
| 噴嘴直徑 | 1.0mm | 1.3mm | 1.5mm | 2.0mm |
| 適用氣帽 | 10T | 13T | 15T | 20T |
| 空氣壓力 | 0.2MPa | |||
| 噴射距離 | 200mm | |||
| 空氣使用量 | 160L/min | 180L/min | 205L/min | 220L/min |
| 噴漆量 | 90mL/min | 145mL/min | 175mL/min | 235mL/min |
| 最大有效模式 | 185mm | 215mm | 225mm | 240mm |
| 噴塗形狀 | 鬱金香 | |||
| 壓縮機 | 1.5KW以上 | |||
| 重量 | 292g | |||
| 進氣口.進漆口直徑 | G1/4 | |||
F111 新型手持噴槍(F Triple One)
「F111」-凝聚百年技術,打造全新標準







加入詢價
返回





