| 規格 ∮ x mm |
使用範圍 DIN 223 (DIN EN 22568) |
全長 mm |
重量 kg |
包裝數量 | 編號 Art.-No |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 x 5 | M 1 - 2.6 BSW 1/16" - 3/32" | 160 | 0.050 | 5 | 15001 |
| 20 x 5 | M 3 - 4 BSW 1/8" - 5/32" | 200 | 0.065 | 5 | 15002 |
| 20 x 7 | M 4.5 - 6 BSW 3/16" - 1/4" | 200 | 0.065 | 5 | 15003 |
| 25 x 9 | M 7 - 9 BSW 5/16" | 224 | 0.105 | 5 | 15004 |
| 30 x 11 | M 10 - 11 BSW 3/8" - 7/16" | 280 | 0.190 | 5 | 15005 |
| 38 x 10 | Mf 12 - 15 G 1/4" | 315 | 0.340 | 5 | 15006 |
| 38 x 14 | M 12 - 14 BSW 1/2" - 9/16" | 315 | 0.340 | 5 | 15007 |
| 45 x 14 | Mf 16 - 20 G 3/8" - 1/2" | 450 | 0.650 | 1 | 15008 |
| 45 x 18 | M 16 - 20 BSW 5/8" - 13/16" | 450 | 0.650 | 1 | 15009 |
| 55 x 16 | Mf 22 - 26 G 5/8" - 3/4" | 560 | 0.900 | 1 | 15010 |
| 55 x 22 | M 22 - 24 BSW 7/8" - 1" | 560 | 0.900 | 1 | 15011 |
| 65 x 18 | Mf 27 - 36 G 7/8" - 1" | 630 | 1.400 | 1 | 15012 |
| 65 x 25 | M 27 - 36 BSW 1-1/8" - 1-3/8" | 630 | 1.400 | 1 | 15013 |




加入詢價
返回



