型號: TC3-FSTOYOCONNECTOR TC3-FS接頭
TOYOCONNECTOR TC3-FS接頭
符合RoHS2修正規制
- 概要
- 接頭規格表
- 適用軟管
- 更換零件配件
型號 :
TC3-FS
流體 :
空氣、化學藥品、飲料、飲用水、食品(包含油脂)、動植物油、礦物油、水(飲用水除外)
主材質 :
不鏽鋼
符合法律 :
符合RoHS2修正規制
連接規格 :
1、3/4、5/8、1/2、3/8
連接種類 :
圓盤快速接頭
型號 | 螺栓規格 | 尺寸(mm) | 重量 (g) |
包裝單位 (個) |
尺寸圖 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | φd1 | 對面寬 | A | B | C | HEX | |||||
TC3-FS9-8A | 8A | 55.5 | 6.9 | 21.0 | 34.0 | 27.5 | 10.5 | 24.2 | 277 | 20 | ![]() |
TC3-FS12-10A | 10A | 56.5 | 10.1 | 21.0 | 34.0 | 27.5 | 14.0 | 27.0 | 196 | 20 | |
TC3-FS15-15A | 15A | 57.5 | 13.3 | 21.0 | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 30.8 | 212 | 20 | |
TC3-FS15-1S | 1S | 59.0 | 13.3 | 27.0 | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 30.8 | 283 | 10 | |
TC3-FS19-15A | 15A | 59.5 | 16.9 | 21.0 | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 35.8 | 248 | 10 | |
TC3-FS19-1S | 1S | 61.0 | 16.9 | 27.0 | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 35.8 | 317 | 10 | |
TC3-FS25-1S | 1S | 64.5 | 22.8 | 27.0 | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 43.8 | 407 | 10 | |
TC3-FS25-1.5S | 1.5S | 65.5 | 22.8 | 35.0 | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 43.8 | 434 | 10 |
![]() |
型號 | TSI | TSIS | TSIP | HTSI | |
軟管材質 | 矽膠 | 矽膠 | 矽膠 | 矽膠 | ||
法律法規 |
FDA
符合RoHS2修正規制
|
FDA
符合RoHS2修正規制
|
FDA
符合RoHS2修正規制
|
FDA
符合RoHS2修正規制
|
||
接頭型號 | 軟管內徑 mm |
接頭規格 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TC3-FS9-8A | 9 | 8A | ○ | - | - | - |
TC3-FS12-10A | 12 | 10A | ○ | - | ○ | ○ |
TC3-FS15-15A | 15 | 15A | ○ | - | ○ | ○ |
TC3-FS15-1S | 15 | 1S | ○ | - | ○ | ○ |
TC3-FS19-15A | 19 | 15A | ○ | ○ | ○ | ○ |
TC3-FS19-1S | 19 | 1S | ○ | ○ | ○ | ○ |
TC3-FS25-1S | 25 | 1S | ○ | ○ | ○ | ○ |
TC3-FS25-1.5S | 25 | 1.5S | ○ | ○ | ○ | ○ |
更換零件 | 型號 | 適用接頭型號 | 包裝數量 (個) |
---|---|---|---|
![]() |
TC3-FS9-S | TC3-FS9-8A | 20 |
TC3-FS12-S | TC3-FS12-10A | 20 | |
TC3-FS15-S | TC3-FS15-15A, TC3-FS15-1S | 20 | |
TC3-FS19-S | TC3-FS19-15A, TC3-FS19-1S | 20 | |
TC3-FS25-S | TC3-FS25-1S, TC3-FS25-1.5S | 20 |